基本資料
統一編號 | 90326773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鼎和投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林嵩烈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區松江路126號17樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2022年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 340,730,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 340,730,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 34,073,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 林嵩烈 的公司資料
28837212 | 結元能源開發股份有限公司 | 臺北市中山區松江路126號17樓 |
45012972 | 慈恩國際股份有限公司 | 臺北市中山區松江路126號17樓 |
86691968 | 將捷股份有限公司 | 臺北市中山區松江路126號17樓 |
97425637 | 傳潤實業股份有限公司 | 新北市永和區福和路94號地下層 |
90326773 | 鼎和投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路126號17樓 |
90511263 | 將捷電力股份有限公司 | 臺北市中山區松江路126號15樓 |
附近的公司資料
22527725 | 築陞營造股份有限公司 | 劉官龍 | 臺北市中山區松江路72號9樓 |
22564241 | 春取工業有限公司 | 李瑞標 | 臺北市中山區松江路72號5樓 |
22645700 | 長信運通股份有限公司 | 郭家良 | 臺北市中山區松江路100巷1號5樓 |
22725577 | 勵豐實業有限公司 | 廖玉珠 | 臺北市中山區松江路76號10樓 |
22757612 | 鼎國工程設計股份有限公司 | 歐陽國琦 | 臺北市中山區松江路70巷3號5樓 |
22821157 | 光進建設股份有限公司 | 林秀枝 | 臺北市中山區松江路82號3樓 |
22862157 | 科見文教資訊股份有限公司 | 侯光杰 | 臺北市中山區松江路90巷9號6樓 |
22870826 | 今盛興業有限公司 | 廖玉珠 | 臺北市中山區松江路76號10樓 |
22889732 | 科見圖書出版股份有限公司 | 侯光玲 | 臺北市中山區松江路90巷9號5樓 |
23051156 | 竣永企業有限公司 | 劉佳誠 | 臺北市中山區松江路46巷5號3樓 |