基本資料
統一編號 | 90440916 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 泉達資通股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳建雄 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市汐止區新台五路1段161號22樓之2 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年11月17日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01080電子零組件製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
F106040水器材料批發業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F113070電信器材批發業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F213010電器零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F213060電信器材零售業
F216010照相器材零售業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
E605010電腦設備安裝業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I401010一般廣告服務業
I501010產品設計業
IZ09010管理系統驗證業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 500,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 50,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳建雄 的公司資料
27613312 | 嘉儱企業有限公司 | 新北市八里區龍米路1段65巷30號 |
27854640 | 宏華國際汽車有限公司 | 新北市五股區五福路110號5樓 |
28552257 | 藍娜黛兒生物科技有限公司 | 屏東縣萬丹鄉廈南村三青路246巷18號 |
29164987 | 捷昇生技開發有限公司 | 臺北市文山區羅斯福路5段160號5樓 |
34357491 | 建順不銹鋼有限公司 | 新北市中和區中山路2段12五號1樓 |
42615839 | 才亨有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段123號12樓 |
69597243 | 永昇製帽釣具有限公司 | 臺南市武聖路六九巷七1弄八號 |
83102995 | 聖威鑫開發工程有限公司 | 嘉義縣東石鄉塭仔村55-1號 |
84646530 | 遠方通訊科技有限公司 | 新北市永和區林森路46巷4號 |
90898483 | 興泰利建設股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段123號12樓 |
91064729 | 郡義不動產有限公司 | 新竹縣新豐鄉員山村新興路469號1樓 |
92894694 | 宏華汽車商行 | 新北市五股區五福路110號5樓(現場僅供辦公室使用) |
90440916 | 泉達資通股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段161號22樓之2 |
90527173 | 雄鑽實業有限公司 | 臺中市大肚區成功里文昌路三段1巷168號 |
26136880 | 東立企業行 | 基隆市安樂區鶯安里麥金路11巷23號 |
87298083 | 里磊泰小吃店 | 新北市樹林區三俊街215號 |
82499408 | 建大企業社 | 雲林縣斗六市崙峯里崙南2路46號1樓 |
附近的公司資料