基本資料
統一編號 | 90500195 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 瑞豐公寓大廈管理維護股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 廖靜玟 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區大墩十九街46號3樓之2 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年11月2日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月14日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I801011公寓大廈管理服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 廖靜玟 的公司資料
42891243 | 崇瑞清潔有限公司 | 臺中市西區和龍里日興街100之1號4樓 |
84021937 | 潔睿環保有限公司 | 臺中市大里區日新路348號2樓之1 |
90500195 | 瑞豐公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺中市西屯區大墩十九街46號3樓之2 |
91094955 | 瑞豐物業管理顧問股份有限公司 | 臺中市西屯區大墩十九街46號3樓之2 |
附近的公司資料