基本資料
統一編號 | 90559961 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 馥甲投資顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 徐廷儒 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市桃園區汴洲里水岸三街7號(1樓) | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年12月22日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F218010資訊軟體零售業
H201010一般投資業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 徐廷儒 的公司資料
50827863 | 明全國際股份有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里市政北2路238號9樓之2 |
53524195 | 宏力威資訊科技有限公司 | 臺北市中山區長春路17號8樓 |
53766209 | 景鈺資訊科技有限公司 | 臺北市中山區松江路259巷1號3樓 |
83462338 | 謙豫投資顧問股份有限公司 | 臺中市西屯區市政北2路238號9樓之2 |
90559961 | 馥甲投資顧問股份有限公司 | 桃園市桃園區汴洲里水岸三街7號(1樓) |
附近的公司資料
24892924 | 極緻運動管理顧問股份有限公司 | 詹建富 | 桃園市桃園區汴洲里水岸三街58號 |
27396639 | 極強股份有限公司 | 張坤銘 | 桃園市桃園區汴洲里水岸三街58號 |
28584315 | 極緻全球有限公司 | 張坤銘 | 桃園市桃園區汴洲里水岸三街58號 |
69724389 | 昇興有限公司 | 游昇訓 | 桃園市桃園區水岸三街11號7樓 |
69738335 | 龍霖開發建設股份有限公司 | 李建霖 | 桃園市桃園區汴洲里水岸三街9號 |
83585211 | 極智企業管理顧問股份有限公司 | 張坤銘 | 桃園市桃園區水岸三街58號 |
90695229 | 萬耀建設股份有限公司 | 蘇振銘 | 桃園市桃園區水岸三街11號 |
91029385 | 元耀昇投資有限公司 | 蘇振銘 | 桃園市桃園區汴洲里水岸三街11號 |
90559961 | 馥甲投資顧問股份有限公司 | 徐廷儒 | 桃園市桃園區汴洲里水岸三街7號(1樓) |