基本資料
統一編號 | 90633759 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 峰捷股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 胡耀升 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區光復南路672號8樓之3 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年12月23日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月30日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F201010農產品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F399040無店面零售業
H201010一般投資業
I103060管理顧問業
JZ99050仲介服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 9,255,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 9,255,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 925,500 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 胡耀升 的公司資料
66641441 | 沐青股份有限公司 | 臺北市信義區松德路161號7樓之1 |
83725445 | 沐凜股份有限公司 | 臺北市萬華區西寧南路50巷9號1樓 |
91092318 | 沐真股份有限公司 | 臺中市北區新北里1中街167巷1號 |
42430360 | 沐川商號 | 臺北市松山區八德路3段74巷4號 |
90633759 | 峰捷股份有限公司 | 臺北市大安區光復南路672號8樓之3 |
94255194 | 沐晴股份有限公司 | 臺北市大安區光復南路672號8樓之3 |
附近的公司資料
86693500 | 唐閣室內裝修有限公司 | 曹源龍 | 臺北市大安區光復南路626號7樓之3 |
86713490 | 昶洋貿易股份有限公司 | 胡政隆 | 臺北市大安區光復南路568號11樓 |
86742621 | 光復分公司 (世暐有限公司) | 臺北市大安區光復南路406號1樓 | |
86749151 | 旭鑫建設股份有限公司 | 李良祺 | 臺北市大安區光復南路560巷2之1號 |
86872412 | 國銘開發建設股份有限公司 | 謝國梁 | 臺北市大安區光復南路666號6樓 |
86872877 | 真傳資訊有限公司 | 鄭守祥 | 臺北市大安區光復南路672號2樓之1 |
86873637 | 天瑪企業有限公司 | 李進興 | 臺北市大安區光復南路574號6樓 |
89439736 | 特多利股份有限公司 | 郭振正 | 臺北市大安區光復南路420巷1弄14號2樓 |