基本資料
統一編號 | 90648330 | ||||||||
公司名稱 | 銳能能源股份有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 趙書閔 | ||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區基湖路1號4樓之1 | ||||||||
核准設立日期 | 2021年12月2日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2024年1月17日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
A301030水產養殖業
CB01010機械設備製造業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01090電池製造業
D101050汽電共生業
D101060再生能源自用發電設備業
D401010熱能供應業
E601010電器承裝業
F401010國際貿易業
H201010一般投資業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
IG02010研究發展服務業
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 1,200,000 | ||||||||
實收資本額(元) | 1,200,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||
已發行股份總數(股) | 120,000 | ||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 趙書閔 的公司資料
29183226 | 旭孝電力股份有限公司 | 中部科學園區臺中市大雅區科雅西路29號1樓106室 |
83166651 | 台灣環風控股股份有限公司 | 臺北市內湖區基湖路1號4樓之1 |
83213541 | 天能綠電股份有限公司 | 臺北市內湖區基湖路1號4樓之1 |
90648330 | 銳能能源股份有限公司 | 臺北市內湖區基湖路1號4樓之1 |
90588136 | 眾能能源股份有限公司 | 臺北市內湖區基湖路1號4樓之1 |
附近的公司資料