基本資料
統一編號 | 90685876 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣金井企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 胡麗萍 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市岡山區本工南1路8號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年4月19日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年2月8日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA02010金屬結構及建築組件製造業
CA02030螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
CA02090金屬線製品製造業
CA02990其他金屬製品製造業
CA04010表面處理業
CQ01010模具製造業
F106010五金批發業
F106030模具批發業
F107010漆料、塗料批發業
F107200化學原料批發業
F111090建材批發業
F113010機械批發業
F206010五金零售業
F206030模具零售業
F213080機械器具零售業
F401010國際貿易業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 胡麗萍 的公司資料
42702030 | 二男餐飲有限公司 | 新北市中和區中山路3段36號 |
90685876 | 台灣金井企業股份有限公司 | 高雄市岡山區本工南1路8號 |
附近的公司資料
86242750 | 賢豐企業股份有限公司 | 蔡國豐 | 高雄市岡山區本洲里本工南1路3號 |
90685876 | 台灣金井企業股份有限公司 | 胡麗萍 | 高雄市岡山區本工南1路8號 |