基本資料
統一編號 | 90733342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 美日安生技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 曹昌福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 宜蘭縣頭城鎮拔雅里復興路52之2號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年3月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102170食品什貨批發業
F102040飲料批發業
F108040化粧品批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F208040化粧品零售業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
I101090食品顧問業
I103060管理顧問業
I401010一般廣告服務業
IZ13010網路認證服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 曹昌福 的公司資料
12699591 | 道興園藝有限公司 | 臺北市士林區永平街80巷22號1樓 |
90733342 | 美日安生技股份有限公司 | 宜蘭縣頭城鎮拔雅里復興路52之2號1樓 |
附近的公司資料