基本資料
統一編號 | 90739248 | ||||||||
公司名稱 | 鴻竣有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 李金城 | ||||||||
公司所在地 | 桃園市蘆竹區濱海里海山路2段534號1樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2021年4月14日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106010五金批發業
F106020日常用品批發業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206010五金零售業
F206020日常用品零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F213010電器零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F213060電信器材零售業
F219010電子材料零售業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
I301030電子資訊供應服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 100,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 李金城 的公司資料
16208097 | 來客多科技企業有限公司 | 新北市淡水區民族路30巷5號6樓 |
22175290 | 集立實業股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路6號8樓 |
23735476 | 藝城興業有限公司 | 臺北市北投區中央南路2段34巷6號1樓 |
54698139 | 歐菲仕有限公司 | 新北市三重區力行路2段162巷2號2樓 |
70405763 | 廣群企業有限公司 | 高雄市三民區灣興街55巷13號 |
70485793 | 樺鑫車業有限公司 | 新北市新莊區四維路1九七巷12號1樓 |
80004909 | 全曜財經資訊股份有限公司 | 新北市板橋區文化路1段268號12樓之2 |
89212533 | 谷樹營造有限公司 | 高雄市左營區立文路77號9樓 |
97315195 | 藝誠興業有限公司 | 臺北市南港區興中路72號1樓 |
97356239 | 永富利工程有限公司 | 基隆市安樂區內寮里武聖街170號 |
90739248 | 鴻竣有限公司 | 桃園市蘆竹區濱海里海山路2段534號1樓 |
21512870 | 仁豪工程行 | 新北市五股區天乙路7號10樓 |
92723664 | 順發興商行 | 新北市中和區員山路254號 |
85869353 | 坤懿資訊 | 臺南市柳營區士林里育英街75號1樓 |
00885753 | 百利電器行 | 基隆市中山區中山2路21之1號1樓 |
26638119 | 金昶實業社 | 桃園市新屋區清華里中山東路1段252號 |
附近的公司資料