基本資料
統一編號 | 90751636 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 承澤精密工業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊承冠 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大里區健民里鳳凰路164巷57號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年3月25日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA02990其他金屬製品製造業
CD01050自行車及其零件製造業
CA01050鋼材二次加工業
F114040自行車及其零件批發業
F214040自行車及其零件零售業
F214030汽、機車零件配備零售業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊承冠 的公司資料
90751636 | 承澤精密工業股份有限公司 | 臺中市大里區健民里鳳凰路164巷57號 |
附近的公司資料