基本資料
統一編號 | 90756013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 崑興企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳文玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 屏東縣屏東市工業五路19號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1977年8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
玉鐲、耳環等裝飾品(銀樓業除外)製造買賣及進出口業務
機械五金、塑膠板、塑膠管、輪胎、墊圈、鐵鍊等五金製造買賣及進出口業務
電鍍加工業、寵物用具製造買賣及進出口業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳文玲 的公司資料
16218377 | 豐程營造有限公司 | 臺中市西區忠誠里華美西街1段85號4樓之1 |
27455051 | 板新浤群室內裝修工程有限公司 | 新北市板橋區中山路2段505巷21之6號 |
80218304 | 駿佶有限公司 | 桃園市八德區中華路2三三號 |
80296461 | 鑫華科技有限公司 | 桃園市平鎮區龍平路372號 |
90756013 | 崑興企業股份有限公司 | 屏東縣屏東市工業五路19號 |
附近的公司資料
16017977 | 阿米多福食品有限公司 | 林秀玉 | 屏東縣屏東市橋南里工業五路9號 |
23870900 | 崑德企業有限公司 | 吳文娟 | 屏東縣屏東市橋南里工業五路11號 |
54808620 | 台晟建設股份有限公司 | 黃瀞葳 | 屏東縣屏東市橋南里19鄰工業五路13號 |
80457254 | 佑冠光電科技股份有限公司 | 陳裕郎 | 屏東縣屏東市橋南里工業五路21號 |
90756013 | 崑興企業股份有限公司 | 吳文玲 | 屏東縣屏東市工業五路19號 |
90765759 | 源山香料粉末廠有限公司 | 張景堂 | 屏東縣屏東市橋南里工業五路15號 |
91756146 | 愛美士股份有限公司 | 王青柏 | 屏東縣屏東市工業五路1號 |
91761773 | 屏昇企業股份有限公司 | 楊竣皓 | 屏東縣屏東市工業五路3號 |
97330484 | 德宣農產企業有限公司 | 施博文 | 屏東縣屏東市橋南里工業五路17號 |