基本資料
統一編號 | 90771035 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 臺灣御風能源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳聰華 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區敦化北路167號7樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年2月22日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月22日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
D101060再生能源自用發電設備業
H201010一般投資業
H202010創業投資業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
IG02010研究發展服務業
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 7,500,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 7,500,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 750,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 陳聰華 的公司資料
23732724 | 民宏紙器有限公司 | 新北市蘆洲區民權路66號5樓 |
52332037 | 玉山能源股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號7樓 |
53135554 | 昱福電子實業有限公司 | 臺中市太平區中山路4段213巷42號1樓 |
53180889 | 永舜有限公司 | 新北市樹林區保安街2段337巷9之1號5樓 |
53884938 | 百鴻有限公司 | 高雄市苓雅區林泉街80巷17號3樓 |
80071358 | 雄浙機械有限公司 | 高雄市林園區中門里中門路三三九巷五0弄三九號 |
90771035 | 臺灣御風能源股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號7樓 |
45459298 | 寰保企業社 | 臺中市太平區光明里長安路488號1樓 |
附近的公司資料