基本資料
統一編號 | 90805653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 傳振企業管理顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記現況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黑幼龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區紹興北街5號4樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年5月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2024年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I103060管理顧問業
J202010產業育成業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,010,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Transform Management Consultants Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 無票面金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 黑幼龍 的公司資料
22321250 | 幼龍企業管理顧問股份有限公司 | 臺北市中正區北平東路30號4樓 |
90805653 | 傳振企業管理顧問股份有限公司 | 臺北市中正區紹興北街5號4樓之1 |
附近的公司資料
86704393 | 豐技生物科技股份有限公司 | 吳春成 | 臺北市中正區紹興北街5號5樓之1 |
89388096 | 中輝建設開發股份有限公司 | 張雁昆 | 臺北市中正區紹興北街35號6樓之3 |
89623120 | 加而發有限公司 | 李學華 | 臺北市中正區紹興北街35號2樓之2 |
89928170 | 宏崧源貿易有限公司 | 梁銘松 | 臺北市中正區紹興北街31巷28號2樓 |
96933796 | 泰立室內裝修設計工程有限公司 | 蕭東連 | 臺北市中正區紹興北街8號5樓 |
97292860 | 卓越諮詢顧問有限公司 | 劉漢卿 | 臺北市中正區紹興北街8號5樓之3 |
97301452 | 貝爾特貿易有限公司 | 叢明信 | 臺北市中正區紹興北街8號 |