基本資料
統一編號 | 90835875 | ||||||||
公司名稱 | 孝仁股份有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 周恒豪 | ||||||||
公司所在地 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 | ||||||||
核准設立日期 | 2021年3月15日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
A301030水產養殖業
A302010對外漁業合作業
A399990其他漁業
C199990未分類其他食品製造業
F101050水產品批發業
F101990其他農、畜、水產品批發業
F201030水產品零售業
H201010一般投資業
H703100不動產租賃業
I101070農、林、漁、畜牧顧問業
I103060管理顧問業
IG03010能源技術服務業
F401010國際貿易業
JE01010租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 500,000 | ||||||||
實收資本額(元) | 500,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||
已發行股份總數(股) | 50,000 | ||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 周恒豪 的公司資料
16452612 | 聚恆科技股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
64947164 | 全義綠能股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
83534754 | 賢和股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
83534826 | 維愛股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
83534831 | 多仁股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
85060838 | 聖孝股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
90835848 | 孝望股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
90835853 | 孝美股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
90835875 | 孝仁股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
90835880 | 孝善股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
90835896 | 孝愛股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
90835903 | 孝協股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
90835925 | 孝智股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
90835930 | 孝真股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
90835967 | 德一能源股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
90835973 | 孝信股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
90835988 | 孝勇股份有限公司 | 臺南市永康區王行里永科環路168號 |
附近的公司資料