基本資料
統一編號 | 90879021 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 唯富投資股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 顏志光 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區光復南路65號10樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年3月4日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月23日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,670,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,067,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 顏志光 的公司資料
07685858 | 顏生針織股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路575號3樓301室 |
07685864 | 顏暉貿易股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路575號3樓301室 |
23223778 | 唯福投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號10樓 |
27579383 | 銓緯投資股份有限公司 | 臺北市中山區明水路593號地下1樓 |
84898789 | 松隆投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號10樓 |
90879021 | 唯富投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路65號10樓 |
90879036 | 唯信投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路65號10樓 |
90879079 | 唯鈞投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路65號10樓 |
97494887 | 竑翔五金有限公司 | 桃園市桃園區西湖里博愛西路29號1樓 |
90039532 | 凌鋭工業有限公司 | 新北市新莊區泰豐街30巷4號 |
90362622 | 合仲綠能股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號11樓 |
附近的公司資料
13002092 | 瑟佛絲化粧品有限公司 | 莊黎婷 | 臺北市松山區光復南路33巷32號 |
13075593 | 東瑋營造有限公司 | 謝孟達 | 臺北市松山區光復南路13巷39號1樓 |
13137275 | 璽而影視有限公司 | 崔東謙 | 臺北市松山區光復南路13巷41號3樓 |
14051330 | 慶舟企業股份有限公司 | 林翠琴 | 臺北市松山區光復南路45巷12號1樓 |
14067635 | 政鼎企業有限公司 | 黃國華 | 臺北市松山區光復南路33巷17號1樓 |
16081577 | 新加坡商慧龍電訊有限公司 | 臺北市松山區光復南路1號9樓 | |
16322983 | 泉和企業有限公司 | 戴濟華 | 臺北市松山區光復南路13巷35號7樓 |
16599572 | 盈碩工程有限公司 | 李進成 | 臺北市松山區光復南路57巷21號1樓 |
16601227 | 薪軒企業有限公司 | 陳國軒 | 臺北市松山區光復南路13巷20號6樓 |
16604913 | 柏瑞圖企業股份有限公司 | 孫效孔 | 臺北市松山區光復南路1號6樓之2 |
16625614 | 瑞星投資顧問股份有限公司 | 汪有為 | 臺北市松山區光復南路13巷35號7樓 |
16627681 | 怡嘉實業有限公司 | 黃倩怡 | 臺北市松山區光復南路33巷17號1樓 |
16770449 | 昌麗企業有限公司 | 朱盛高 | 臺北市松山區光復南路13巷4之6號1樓 |
16799924 | 合縱聯運股份有限公司 | 紀廷澤 | 臺北市松山區光復南路67號8樓 |
16831699 | 光復分公司 (華泰商業銀行股份有限公司) | 臺北市松山區光復南路1號1樓、2樓、2樓之3 |