基本資料
統一編號 | 90884468 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 全球整桶威士忌交易股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳昱志 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市信義區松德路171號21樓之2 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年4月29日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月11日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401171酒類輸入業
F401010國際貿易業
F102030菸酒批發業
F102040飲料批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 31,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 31,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,100,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳昱志 的公司資料
22115738 | 寬彰興業有限公司 | 彰化縣埔心鄉東門村永坡路3段146巷39號 |
24453946 | 群燦時尚科技股份有限公司 | 臺北市信義區松德路171號21樓之2 |
27520623 | 翔盛企管顧問有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段174號4樓 |
43418673 | 好事多配管有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 |
53276977 | 捷佳車業有限公司 | 宜蘭縣羅東鎮中山里中山路三段159號 |
54683868 | 寶格利家股份有限公司 | 臺北市信義區松德路171號21樓之2 |
54967366 | 嘉茂木箱包裝有限公司 | 彰化縣溪湖鎮中山里銀錠路臨589號 |
82852105 | 捷尼思國際股份有限公司 | 新北市三重區新北大道2段260號14樓 |
83294543 | 十二弄文化有限公司 | 臺北市信義區信義路5段95號1樓 |
83560582 | 緣點窗簾有限公司 | 臺中市北區自強街47巷6號1樓 |
90884468 | 全球整桶威士忌交易股份有限公司 | 臺北市信義區松德路171號21樓之2 |
91716449 | 春創企業社 | 新北市土城區廣興街59巷1號6樓 |
91083802 | 台灣蝸牛王有限公司 | 新北市瑞芳區逢甲路274之1號 |
附近的公司資料
97086290 | 安迪生國際股份有限公司 | 張宏志 | 臺北市信義區松德路159之5號 |
97109998 | 景景設計顧問股份有限公司 | 鄧運鴻 | 臺北市信義區松德路171號18樓之4 |
97113120 | 加川林國際有限公司 | 林瑛玉 | 臺北市信義區松德路171號8樓之4 |
97169242 | 美商麥克司國際股份有限公司 | 臺北市松德路171號6樓之1 | |
97175011 | 仁黼投資股份有限公司 | 劉曉菁 | 臺北市信義區松德路159號28樓之1 |
97177904 | 台灣威勝利股份有限公司 | 林恢奇 | 臺北市信義區松德路159號16樓之1 |
97282672 | 貫商興業股份有限公司 | 曲貫文 | 臺北市信義區松德路171號18樓之3 |
97295846 | 概念有限公司 | 簡銳旺 | 臺北市信義區松德路171號13樓 |
97302403 | 音霸股份有限公司 | 李春祥 | 臺北市信義區松德路159號10樓 |
97319811 | 元本電子股份有限公司 | 孫國青 | 臺北市信義區松德路159號11樓之1 |
97328614 | 卡普廣告有限公司 | 竇起軍 | 臺北市信義區松德路161號11樓之1 |