基本資料
統一編號 | 90888491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 志誠資本股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 梁立人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路2段34號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年3月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年1月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
H202010創業投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 127,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Earnest Capital Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 12,740,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 梁立人 的公司資料
84110993 | 爵緯企業有限公司 | 臺中市北屯區崇德路2段256號15樓 |
90888491 | 志誠資本股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段34號5樓 |
附近的公司資料
86236188 | 山固建設事業股份有限公司 | 古緯中 | 臺北市大安區敦化南路2段5號12樓之4 |
86554606 | 漢林興業股份有限公司 | 湯順盛 | 臺北市大安區敦化南路2段57號14樓 |
86738078 | 基谷實業有限公司 | 吳光泰 | 臺北市大安區敦化南路2段59號10樓之3 |