基本資料
統一編號 | 91002576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 艾樂資訊股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張平易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區港墘路221巷41號6樓之3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Action-Lead technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張平易 的公司資料
91002576 | 艾樂資訊股份有限公司 | 臺北市內湖區港墘路221巷41號6樓之3 |
附近的公司資料