基本資料
統一編號 | 91096243 | ||||||||
公司名稱 | 凱偲國際有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 劉芳妤 | ||||||||
公司所在地 | 新北市板橋區仁化街193號1樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2021年6月1日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 劉芳妤 的公司資料
24684469 | 樺欣貿易有限公司 | 高雄市楠梓區安泰街132巷17號1樓 |
42988513 | 禾木企業有限公司 | 新竹縣竹北市中興里文興路2段7號1樓 |
54987686 | 蔡季科農有限公司 | 彰化縣社頭鄉社頭村員集路2段247巷108弄2號1樓 |
83050737 | 愛比貝貝有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段101號2樓 |
83247015 | 睿希國際有限公司 | 高雄市三民區大豐1路288巷6號2樓 |
91096243 | 凱偲國際有限公司 | 新北市板橋區仁化街193號1樓 |
30296579 | 新竹經國廣場舞蹈用品社 | 新竹市北區水田里經國路2段51號 |
88666873 | 草上飛足體養生會館 | 臺中市南屯區南屯里五權西路2段669號 |
92391356 | 善循資訊社 | 嘉義縣大林鎮三和里林子頭1號1樓 |
附近的公司資料
80186611 | 樓觀台文化事業有限公司 | 羅弘鉦 | 新北市板橋區仁化街63號1樓 |
80462572 | 詮盟通訊有限公司 | 黃麟貴 | 新北市板橋區仁化街159號 |
80491014 | 克萊彫刻銘版有限公司 | 葉鼎欽 | 新北市板橋區仁化街88號 |
80708323 | 燦勳有限公司 | 賴玉莉 | 新北市板橋區仁化街64巷9號 |
83572335 | 曜靖投資股份有限公司 | 林美瑩 | 新北市板橋區仁化街40號 |
83686338 | 馥郁麵包有限公司 | 朱健雄 | 新北市板橋區仁化街2號(1樓) |
83714329 | 宇莇有限公司 | 謝欣芳 | 新北市板橋區仁化街87號8樓 |
84389032 | 加加企業有限公司 | 葉彩玲 | 新北市板橋區仁化街113巷3號1樓 |
86352735 | 捷銓實業有限公司 | 劉俊庭 | 新北市板橋區仁化街1九五號1樓 |
86538769 | 俊凱美髮椅有限公司 | 陳來進 | 新北市板橋區仁化街33號 |