基本資料
統一編號 | 91337496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 明利製冰廠股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳明利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 屏東縣東港鎮豐漁街22號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1969年6月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2015年11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒製冰及冷凍業。
2﹒各種魚類加工之內外銷。
3﹒前項有關事業之經營投資及進出口業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,300,000 |
代表人是 陳明利 的公司資料
12525255 | 宇韻企業有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段28號 |
13145752 | 利錩企業有限公司 | 高雄市左營區文學路690號廿樓之2 |
22043593 | 偉其電子有限公司 | 臺北市內湖區康寧路1段202號1樓 |
64960763 | 全民社會企業股份有限公司 | 臺南市北區北園街80巷68-6號 |
69624945 | 儀利投資有限公司 | 桃園市蘆竹區坑口里油管路2段260號 |
84796761 | 杜鋼不銹鋼工業股份有限公司 | 新北市新莊區萬安街87巷10之1號 |
91337496 | 明利製冰廠股份有限公司 | 屏東縣東港鎮豐漁街22號 |
97366291 | 勇伸木業股份有限公司 | 臺中市清水區三田路18之19號 |
39765165 | 阿束社咖啡莊園 | 彰化縣彰化市香山里彰南路3段2巷臨199號 |
附近的公司資料
53615527 | 力盛科技有限公司 | 洪純年 | 屏東縣東港鎮豐漁里豐漁街1號1樓 |
54779462 | 泰紳貿易有限公司 | 洪琪雯 | 屏東縣東港鎮豐漁里豐漁街34-25號 |
91309436 | 金同隆水產製冰股份有限公司 | 曾永瀚 | 屏東縣東港鎮豐漁街4之1號 |
91337496 | 明利製冰廠股份有限公司 | 陳明利 | 屏東縣東港鎮豐漁街22號 |
91795464 | 宓久企業有限公司 | 黃俊程 | 屏東縣東港鎮豐漁街16之2號 |
91870435 | 松益鐘錶眼鏡行 | 林桂霞 | 屏東縣東港鎮豐漁里豐漁街2三之2號1樓 |
13606115 | 凌吉企業行 | 張國瑩 | 屏東縣東港鎮豐漁里豐漁街62-7號1樓 |
10183422 | 日益冷氣行 | 林三期 | 屏東縣東港鎮豐漁里豐漁街46-2號1樓 |
37630830 | 依迪萊食品百貨 | 林義宸 | 屏東縣東港鎮豐漁里豐漁街35之1號 |
89113267 | 豐滿鑫水產有限公司 | 許冠雅 | 屏東縣東港鎮豐漁里豐漁街34之8號1樓 |