基本資料
統一編號 | 91777022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 世幸水產企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊世傑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市苓雅區林富街8號3樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1973年1月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年5月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
F101050水產品批發業
F201010農產品零售業
F201030水產品零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊世傑 的公司資料
28208121 | 捷陞生物科技有限公司 | 新北市林口區中山路520號3樓之2 |
28671177 | 順立投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段329巷10號2樓 |
33672773 | 晉達實業有限公司 | 新北市板橋區民族路123號 |
83658868 | 鴻揚商務育成有限公司 | 屏東縣屏東市崇朝1路136號2樓 |
89538742 | 嘉世營造股份有限公司 | 桃園市龍潭區中正里大同路61號1樓 |
91777022 | 世幸水產企業股份有限公司 | 高雄市苓雅區林富街8號3樓之1 |
36895538 | 鑫如山企業社 | 屏東縣佳冬鄉石光村東角路7之4號 |
附近的公司資料
16123767 | 鄉廈建設股份有限公司 | 謝淑慎 | 高雄市苓雅區林富街10號6樓之2 |
16825486 | 享網科技股份有限公司 | 李泰平 | 高雄市苓雅區林富街10號6樓之2 |
27682794 | 申宇鋼鐵有限公司 | 蘇益民 | 高雄市苓雅區林富街11號4樓 |
27946888 | 台灣分公司 | 高雄市苓雅區林富街3號5樓 | |
28190971 | 南方新能源有限公司 | 洪淑雲 | 高雄市苓雅區林富街9號7樓 |
29007220 | 晉昌國際事業有限公司 | 林先豐 | 高雄市苓雅區林富街8號7樓之1 |
53246340 | 優聯管理顧問有限公司 | 遲毓珊 | 高雄市苓雅區林富街5號7樓 |
53594635 | 漢威運動整合行銷有限公司 | 李佳憓 | 高雄市苓雅區林富街3號5樓 |
59275166 | 荃安財經管理顧問有限公司 | 黃錦玲 | 高雄市苓雅區林富街10號5樓之1 |
91777022 | 世幸水產企業股份有限公司 | 楊世傑 | 高雄市苓雅區林富街8號3樓之1 |
26012950 | 和善素食 | 邱善 | 高雄市苓雅區林富街2號1樓 |
93528366 | 鑫大阪能源股份有限公司 | 許焱娥 | 高雄市苓雅區林富街9號7樓 |