基本資料
統一編號 | 92228708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 南松興業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李明宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 屏東縣新埤鄉南豐村南和路46號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1967年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
農產品培養及造林暨保護林等之事業。
涵養水源之土地開墾及改良之事業。
農產物之加工及販賣(米穀、小麥、麵粉及政府管制之雜糧除外)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李明宏 的公司資料
27278838 | 享欣宏有限公司 | 新北市樹林區東昇里鎮前街337號 |
53130376 | 宏毓興業有限公司 | 臺南市仁德區仁義里正義路199號1樓 |
60262652 | 綠創設計有限公司 | 臺中市北屯區軍功里東山路1段241巷13號 |
83564399 | 奧斯頓有限公司 | 臺中市北區溝墘里大業路239號3樓之1 |
92228708 | 南松興業股份有限公司 | 屏東縣新埤鄉南豐村南和路46號 |
97137050 | 文士登企業有限公司 | 高雄市大寮區後庄里鳳屏1路四○三號1樓 |
91305972 | 宏義小火鍋 | 桃園市蘆竹區南崁里南祥路14號(1樓) |
附近的公司資料
50934300 | 露晴戶外生活有限公司 | 彭敏宜 | 屏東縣新埤鄉南豐村南和路71號1樓 |
92228708 | 南松興業股份有限公司 | 李明宏 | 屏東縣新埤鄉南豐村南和路46號 |