基本資料
統一編號 | 96889320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 萬和加油站股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 曾足戎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市南屯區黎明路1段515號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1996年3月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒經營加油站、供售汽柴油業務。
2﹒汽、機車之潤滑保養、另配件買賣業務及自動販賣機之設置。
JA01990其他汽車服務業(洗車)
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 曾足戎 的公司資料
96889320 | 萬和加油站股份有限公司 | 臺中市南屯區黎明路1段515號 |
96992871 | 春社加油站股份有限公司 | 臺中市南屯區永春路35之25號 |
附近的公司資料
84976095 | 菁園國際企業有限公司 | 李進發 | 臺中市黎明路1段三五三號1樓 |
86171495 | 暐帥股份有限公司 | 蘇村貴 | 臺中市南屯區中和里黎明路1段157巷38號6樓 |
86811154 | 尚慶建設股份有限公司 | 張有慶 | 臺中市南屯區中和里黎明路1段1五七巷五號 |