基本資料
統一編號 | 96946292 |
公司名稱 | 恆隆行貿易股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 陳政鴻 |
公司所在地 | 臺北市內湖區洲子街88號7樓之1 |
核准設立日期 | 1996年3月20日 |
最後核准變更日期 | 2022年8月12日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
E601020電器安裝業
E801070廚具、衛浴設備安裝工程業
F401181度量衡器輸入業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F113020電器批發業
F213010電器零售業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01040照明設備製造業
CN01010家具及裝設品製造業
F106020日常用品批發業
F206020日常用品零售業
F401010國際貿易業
I103060管理顧問業
F102040飲料批發業
F106060寵物食品及其用品批發業
F108031醫療器材批發業
F108040化粧品批發業
F113060度量衡器批發業
F113070電信器材批發業
F113110電池批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F206050寵物食品及其用品零售業
F208031醫療器材零售業
F208040化粧品零售業
F213050度量衡器零售業
F213060電信器材零售業
F213110電池零售業
F299990其他零售業
F301010百貨公司業
F399040無店面零售業
F399990其他綜合零售業
F501030飲料店業
F501060餐館業
G801010倉儲業
JA02010電器及電子產品修理業
F121010食品添加物批發業
F221010食品添加物零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
|
資本總額(元) | 800,000,000 |
實收資本額(元) | 800,000,000 |
章程所訂外文公司名稱 | HENG LEONG HANG CO., LTD. |
每股金額(元) | 1,000 |
已發行股份總數(股) | 800,000 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳政鴻 的公司資料
11521604 | 恆隆行投資股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街88號7樓之1 |
13112339 | 捷博投資股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街88號7樓之1 |
16951130 | 嘉宏新港加油站有限公司 | 嘉義縣新港鄉潭大村嘉北路101號 |
24485790 | 正文設計有限公司 | 臺北市萬華區青年路88號3樓 |
27263259 | 新華嘉宏有限公司 | 嘉義縣新港鄉菜公村咬仔竹86號 |
28660586 | 遠鴻地產開發有限公司 | 臺中市北屯區同榮路232巷9號2樓 |
28842974 | 遠見化工股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街88號5樓之2 |
50922374 | 締兒旺寵物國際有限公司 | 桃園市龍潭區龍祥里干城路366號(1樓) |
53269440 | 嘉棧資產管理股份有限公司 | 嘉義市西區書院里中山路617號11樓 |
54911286 | 聚鴻顧問工業股份有限公司 | 臺中市北屯區松竹里崇德六路88號1樓 |
80725907 | 鑫鎂展業有限公司 | 新竹縣竹北市東興里嘉興2街65號4樓 |
82785562 | 政煜工程有限公司 | 臺中市后里區三月路8號 |
82793280 | 柏宜斯寵物國際有限公司 | 桃園市中壢區中園路118、120、122號(1、2樓) |
83235756 | 勁博投資股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段243號6樓 |
89577408 | 宏暉企業有限公司 | 新北市板橋區存德街54巷7號 |
90681816 | 朋研科技有限公司 | 桃園市龜山區精忠里長峰路88號2樓 |
96946292 | 恆隆行貿易股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街88號7樓之1 |
92223464 | 老夫子牛排館 | 彰化縣彰化市南郭路1段216號 |
85887599 | 旺洺商行 | 臺南市仁德區仁義里中正路3段18號 |
94009659 | 波波洋航股份有限公司 | 臺中市西屯區朝富路213號24樓之10 |
附近的公司資料