基本資料
統一編號 | 96949827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台新餐飲設備股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李博文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區新湖1路139號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1996年3月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年1月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
CB01990其他機械製造業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
F113010機械批發業
F113020電器批發業
F113990其他機械器具批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李博文 的公司資料
12790394 | 泰霖工程有限公司 | 新北市三重區重安街87巷3號5樓 |
22523283 | 大博鋼鐵股份有限公司 | 高雄市前鎮區新衙路308號 |
24934311 | 泰騰綠能科技有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號5樓之15 |
28522521 | 泰祐有限公司 | 桃園市龜山區文化2路38之13號12樓 |
28821892 | 大昌媒體科技有限公司 | 臺北市中山區合江街7號1樓 |
28982643 | 太武山營造股份有限公司 | 金門縣金湖鎮新湖里環島南路湖前段2號 |
34049262 | 首都客運股份有限公司 | 新北市三重區重新路2段78號8樓 |
35025506 | 三重汽車客運股份有限公司 | 新北市三重區三和路3段109號2樓之1 |
35505603 | 臺北汽車客運股份有限公司 | 新北市三重區重新路2段78號8樓 |
50754708 | 永豐陽有限公司 | 臺北市內湖區民善街89號2樓 |
51817006 | 台中汽車客運股份有限公司 | 臺中市西區民權路235號 |
53837611 | 玖美生物科技有限公司 | 嘉義市福安里四維路115號13樓之1 |
54663743 | 紅野畫廊有限公司 | 臺北市中山區松江路164巷11號1樓 |
80653426 | 大都會汽車客運股份有限公司 | 臺北市內湖區港墘路3號1樓 |
81230853 | 大融企業有限公司 | 高雄市三民區本揚里澄和路12號 |
89596860 | 台新科技股份有限公司 | 臺北市內湖區民善街89號2樓 |
96949827 | 台新餐飲設備股份有限公司 | 臺北市內湖區新湖1路139號2樓 |
附近的公司資料