基本資料
統一編號 | 97046798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 漢寶開發建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 魏明煌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區建1路148號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1996年6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年1月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
G202010停車場經營業
H701050投資興建公共建設業
H703100不動產租賃業
CC01060有線通信機械器材製造業
CE01030光學儀器製造業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
F214030汽、機車零件配備零售業
I401010一般廣告服務業
CC01080電子零組件製造業
F113070電信器材批發業
F119010電子材料批發業
F301010百貨公司業
F301020超級市場業
J901020一般旅館業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 206,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 206,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 魏明煌 的公司資料
86185343 | 基鴻建設股份有限公司 | 新北市中和區建1路148號2樓 |
97046798 | 漢寶開發建設股份有限公司 | 新北市中和區建1路148號7樓 |
97401419 | 漢禧建設有限公司 | 新北市中和區安樂路217巷20弄8號 |
90045801 | 皇林有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路583巷21號5樓之5 |
附近的公司資料