基本資料
統一編號 | 97050429 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 珍鋼實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 石傑 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市北區頂厝里崇德路1段631號15樓之2 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1996年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年5月12日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒各種不銹鋼製品(建築材料、水電材料、五金零件、機械零件、汽機車零件、運
動器材、閥類及其零配件)製造加工裝配買賣業務。
2﹒前項產品進出口貿易及代理經銷業務。
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 石傑 的公司資料
28958995 | 大全鋼閥實業股份有限公司 | 臺中市北區頂厝里崇德路1段631號15樓之2 |
70650006 | 晉得益精密鑄造股份有限公司 | 臺中市太平區宜昌東路15號 |
96896743 | 如電實業股份有限公司 | 臺中市北區崇德路1段631號15樓之2 |
97050429 | 珍鋼實業股份有限公司 | 臺中市北區頂厝里崇德路1段631號15樓之2 |
附近的公司資料