基本資料
統一編號 | 97088109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 凱盛投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 詹其哲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區復興北路1號8樓之5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1996年6月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
對各種生產事業之投資。
對證券投資信託公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業公司之投資。
對興建商業大樓、住宅事業之投資。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 詹其哲 的公司資料
28822908 | 皇祿投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段163號3樓 |
53926655 | 凰祿保險經紀人股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號3樓 |
97088109 | 凱盛投資股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號8樓之5 |
89186556 | 星鏈國際股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 |
90299298 | 安本智庫不動產仲介經紀股份有限公司 | 新北市新店區北新路2段37號 |
附近的公司資料