基本資料
統一編號 | 97282743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 暉煌投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 杜玉馨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區北安路780號6樓之5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1996年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年11月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
對各種生產事業之投資。
對證券公司、投資公司、證券投資信託公司、銀行、保險公司、貿易公司、百貨公司、育樂公司、文化事業公司之投資。
對興建商業大樓及住宅事業之投資。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 280,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 杜玉馨 的公司資料
97282743 | 暉煌投資股份有限公司 | 臺北市中山區北安路780號6樓之5 |
附近的公司資料