基本資料
統一編號 | 97359685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 歐美亞投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 歐正明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市南區美村路2段37號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1997年1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 341,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 341,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 歐正明 的公司資料
28512452 | 華雷科技股份有限公司 | 桃園市桃園區大有路487號8樓之1及8樓之2 |
52878846 | 環隆科技股份有限公司 | 臺中市南屯區工業區2十七路3號1-3樓 |
80465233 | 天隆投資股份有限公司 | 臺中市南區美村路2段37號1樓 |
83465481 | 萊凌科技股份有限公司 | 新北市中和區中正路872號15樓之1 |
97359685 | 歐美亞投資股份有限公司 | 臺中市南區美村路2段37號 |
附近的公司資料