基本資料
統一編號 | 97383720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 怡華股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 施建發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市土城區中央路3段4之12號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1997年2月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010 國際貿易業。
I102010 投資顧問業。
I103010 企業經營管理顧問業。
I104010 營養諮詢顧問業。
F501010 餐廳業。
C112030 即食餐食業。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 施建發 的公司資料
97383720 | 怡華股份有限公司 | 新北市土城區中央路3段4之12號1樓 |
附近的公司資料