基本資料
統一編號 | 97399194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 德利威電子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 顏麗珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區橋和路88號4樓、4樓之1,90號4樓、4樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1997年3月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01020電線及電纜製造業
CC01060有線通信機械器材製造業
CC01070無線通信機械器材製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
CE01040鐘錶製造業
F401010國際貿易業
F119010電子材料批發業
F199990其他批發業
F219010電子材料零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
CC01110電腦及其週邊設備製造業
H703100不動產租賃業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | DAILYWELL ELECTRONICS CO., LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 顏麗珍 的公司資料
22977860 | 福泰企業股份有限公司 | 彰化縣鹿港鎮永安里東興路188號 |
97399194 | 德利威電子股份有限公司 | 新北市中和區橋和路88號4樓、4樓之1,90號4樓、4樓之1 |
90206377 | 興德利實業股份有限公司 | 新北市中和區橋和路90號8樓 |
附近的公司資料