基本資料
統一編號 | 97444368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 宇瞻科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳益世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市土城區大安里忠承路32號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1997年4月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
CC01080電子零組件製造業
F401010國際貿易業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
CC01101電信管制射頻器材製造業
F401021電信管制射頻器材輸入業
F113070電信器材批發業
F213060電信器材零售業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
E701040簡易電信設備安裝業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F113110電池批發業
F213110電池零售業
F399040無店面零售業
I501010產品設計業
JE01010租賃業
CE01030光學儀器製造業
E603040消防安全設備安裝工程業
E603050自動控制設備工程業
E606010用電設備檢驗維護業
E801010室內裝潢業
I101070農、林、漁、畜牧顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
I301050實境體感應用服務業
JI01010互動式情境體驗服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,116,882,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 111,688,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳益世 的公司資料
15062539 | 中華鐵櫃有限公司 | 臺北市中正區南昌路2段14號 |
28198679 | 加得家具有限公司 | 臺北市中正區南昌路2段49號 |
97444368 | 宇瞻科技股份有限公司 | 新北市土城區大安里忠承路32號1樓 |
附近的公司資料