基本資料
統一編號 | 97495268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 欣瑞電機股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 鄭育傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 苗栗縣後龍鎮埔頂里15鄰中華路710之1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1997年5月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年5月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
高低壓電機產品及其另件之製造及買賣
代理國內外廠商前項產品之經銷、及投標業務
一般進出口貿易業務(許可業務除外)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 30,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | TAIDRIX ELECTRICAL CO., LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 鄭育傳 的公司資料
04467112 | 軍陽股份有限公司 | 新北市三重區集智街66號(1樓) |
46037000 | 竹大行股份有限公司 | 新竹市東區三民里民權路77號 |
86119885 | 邰莫電機股份有限公司 | 苗栗縣後龍鎮中華路711號 |
97495268 | 欣瑞電機股份有限公司 | 苗栗縣後龍鎮埔頂里15鄰中華路710之1號 |
附近的公司資料