基本資料
統一編號 | 97523026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 誠原機械廠股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 莊寶村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市太平區中興里永義五街21號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1981年8月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒翻砂機械、烤漆設備、連續水處理、噴漆台輸送機械、化工機械、工作母機、太
陽能熱水器、排風機、集塵設備之製造加工及買賣。
2﹒橡膠機械、輪胎機械之製造加工買賣。
3﹒代理國內外廠商前項產品之報價及銷售業務。
4﹒前各項產品之進出口貿易業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 93,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 93,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 93,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 莊寶村 的公司資料
97523026 | 誠原機械廠股份有限公司 | 臺中市太平區中興里永義五街21號 |
附近的公司資料
52555748 | 凱美塑膠機械股份有限公司 | 陳秋寶 | 臺中市太平區永義五街15號 |
97523026 | 誠原機械廠股份有限公司 | 莊寶村 | 臺中市太平區中興里永義五街21號 |