基本資料
統一編號 | 97566707 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 順捷股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 周丁才 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大雅區東大路2段910巷1號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1983年9月2日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年11月2日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CD01030汽車及其零件製造業
CD01040機車及其零件製造業
CD01050自行車及其零件製造業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業
CH01010體育用品製造業
CH01040玩具製造業
CB01010機械設備製造業
F114030汽、機車零件配備批發業
F214030汽、機車零件配備零售業
F114040自行車及其零件批發業
F214040自行車及其零件零售業
F214990其他交通運輸工具及其零件零售業
F114990其他交通運輸工具及其零件批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F118010資訊軟體批發業
F218010資訊軟體零售業
F401010國際貿易業
G801010倉儲業
H701020工業廠房開發租售業
H703100不動產租賃業
H703120自助儲物空間業
F113010機械批發業
F213080機械器具零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 周丁才 的公司資料
24584692 | 和原投資有限公司 | 臺中市大雅區東大路2段966巷1號2樓 |
29180760 | 兆鴻電器有限公司 | 新北市淡水區中山路114號及116號 |
53386637 | 科森複合材料股份有限公司 | 臺中市神岡區豐洲里豐工中路28號 |
54887531 | 丰康投資有限公司 | 臺中市大雅區東大路2段966巷1號2樓 |
61801783 | 臣康投資有限公司 | 臺中市大雅區東大路2段966巷3號1樓 |
97566707 | 順捷股份有限公司 | 臺中市大雅區東大路2段910巷1號 |
附近的公司資料