基本資料
統一編號 | 97569768 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 明機工業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 王國楨 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市太平區德隆里工業十五路1號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1983年11月18日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月27日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒機械及零件製造加工買賣。
2﹒空油壓缸、油壓迴路板製造加工買賣。
3﹒模具、夾具設計製造加工買賣。
4﹒航空器零件之製造加工買賣。
5﹒機車引擎及零配件之製造加工買賣。
6﹒前各項產品之進出口貿易業務。
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 13,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 13,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 13,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王國楨 的公司資料
28740202 | 國和金屬有限公司 | 新竹縣竹東鎮東昇路45號1樓 |
79414503 | 雄大交通事業股份有限公司 | 高雄市小港區平治街66號 |
97569768 | 明機工業股份有限公司 | 臺中市太平區德隆里工業十五路1號 |
97605238 | 環通通信有限公司 | 雲林縣斗六市萬年路12三巷十七號 |
附近的公司資料