基本資料
統一編號 | 97572460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 越泰實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳奕源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大里區工業十1路158號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1983年11月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年3月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CK01010製鞋業
F401010國際貿易業
CF01011醫療器材製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 104,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 104,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,040,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳奕源 的公司資料
50835821 | 長伸實業股份有限公司 | 臺中市大里區大里1街77號1樓 |
97572460 | 越泰實業股份有限公司 | 臺中市大里區工業十1路158號 |
附近的公司資料