基本資料
統一編號 | 03028426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 大安工研食品工廠股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 許嘉興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區基湖路35巷6號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1973年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年9月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C102010乳品製造業
C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
C104010糖果製造業
C104020烘焙炊蒸食品製造業
C105010食用油脂製造業
C106010製粉業
C108010糖類製造業
C109010調味品製造業
C110010飲料製造業
C114010食品添加物製造業
C199010麵條、粉條類食品製造業
C199020食用冰製造業
C199030即食餐食製造業
C199990未分類其他食品製造業
C802090清潔用品製造業
C802100化妝品製造業
F101040家畜家禽批發業
F101050水產品批發業
F101130蔬果批發業
F102020食用油脂批發業
F102030菸酒批發業
F102040飲料批發業
F102050茶葉批發業
F102170食品什貨批發業
F107030清潔用品批發業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106010五金批發業
F106020日常用品批發業
F106050陶瓷玻璃器皿批發業
F108040化妝品批發業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F110010鐘錶批發業
F113010機械批發業
F113020電器批發業
F113990其他機械器具批發業
F114010汽車批發業
F114020機車批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F114040自行車及其零件批發業
F115010首飾及貴金屬批發業
F201010農產品零售業
F201020畜產品零售業
F201030水產品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F203020菸酒零售業
F203030酒精零售業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206010五金零售業
F206020日常用品零售業
F207030清潔用品零售業
F208040化妝品零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F213010電器零售業
F213080機械器具零售業
F213990其他機械器具零售業
F214010汽車零售業
F214020機車零售業
F214030汽、機車零件配備零售業
F214040自行車及其零件零售業
F215010首飾及貴金屬零售業
F301020超級市場業
F399010便利商店業
F401010國際貿易業
F501060餐館業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 305,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 305,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 305,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 許嘉興 的公司資料
03028426 | 大安工研食品工廠股份有限公司 | 臺北市內湖區基湖路35巷6號5樓 |
03540620 | 嘉裕企業股份有限公司 | 臺北市中正區南陽街13號9樓 |
25128546 | 萬得開發股份有限公司 | 臺北市中正區南陽街13號9樓 |
59020050 | 上爽企業有限公司 | 彰化縣鹿港鎮海埔里海浴路900巷臨99號1樓 |
81023783 | 嘉興昌企業股份有限公司 | 高雄市前鎮區崗山中巷101衖11號 |
83292876 | 泰富國際有限公司 | 臺中市太平區光明里中山路2段364巷2之1號1樓 |
89591008 | 永卡固實業有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號8樓之3 |
97358222 | 聯程國際有限公司 | 彰化縣彰化市西勢里金馬路三段646巷58之6號6樓 |
88543676 | 興禾水電工程行 | 臺中市大里區立德里甲堤南路58號3樓之3 |
附近的公司資料