基本資料
統一編號 | 04458768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 勤泰軸承股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃信嘉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區林森北路67巷30號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1975年6月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
各種軸承製造加工及買賣
有關進出口貿易業務及其對外保證
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃信嘉 的公司資料
04458768 | 勤泰軸承股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路67巷30號1樓 |
24478876 | 海芳鄰股份有限公司 | 臺北市中山區撫順街23號 |
25147451 | 美好家園有限公司 | 臺北市中山區復興北路514巷2號2樓之2 |
28456590 | 雨林草本菁華生化科技有限公司 | 臺北市中山區復興北路514巷2號2樓之2 |
50812094 | 順陞交通有限公司 | 臺中市梧棲區草湳里文化路1段343號 |
54042626 | 方形糖創意數位有限公司 | 臺北市中山區中山北路2段112號12樓 |
54113190 | 來福搬家貨運有限公司 | 桃園縣桃園市樹仁三街136號 |
80049096 | 金信印刷有限公司 | 新北市新莊區福壽街57之1號 |
80115715 | 潤石文化事業有限公司 | 新北市中和區立德街7巷3號3樓 |
87199817 | 菲非商行 | 臺中市大里區東興里國光路2段500號5樓之6 |
26085215 | 金鼎生活館 | 高雄市三民區金鼎路343號1樓 |
82682550 | 鴻潤企業行 | 高雄市左營區安吉街165號6樓之6 |
87932022 | 來福起重行 | 桃園市桃園區大林里樹仁三街136號1樓 |
附近的公司資料
22343347 | 海夆實業有限公司 | 徐叡 | 臺北市中山區林森北路409號7樓之3 |
22363912 | 台永興業有限公司 | 王家麟 | 臺北市中山區林森北路413號9樓之25 |
22441136 | 台灣不動產鑑定有限公司 | 游耀長 | 臺北市中山區林森北路512號6樓 |
22612911 | 矩陣出版股份有限公司 | 王英傑 | 臺北市中山區林森北路472之3號 |
22627421 | 海青企業有限公司 | 吳美君 | 臺北市中山區林森北路380號9樓 |
22656136 | 台北市第八十六分公司 (統一超商股份有限公司) | 臺北市林森北路500號1樓 | |
22723347 | 雷猛實業股份有限公司 | 陳福來 | 臺北市中山區林森北路409號7樓之10 |
22731091 | 虹門技術股份有限公司 | 周治忠 | 臺北市中山區林森北路380號10樓106室 |
22860138 | 甲桂林旅行社有限公司 | 姜林有志 | 臺北市中山區林森北路413號9樓之2 |
23118608 | 莘蒂國際開發有限公司 | 王孝慈 | 臺北市中山區林森北路413號6樓之14 |