基本資料
統一編號 | 11529107 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 柯達貿易股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 柯孫達 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區松江路182號11樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1963年9月13日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年8月5日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
F107200化學原料批發業
C701010印刷業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F106020日常用品批發業
F206020日常用品零售業
C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業
C801990其他化學材料製造業
IZ99990其他工商服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 20,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 柯孫達 的公司資料
00652874 | 柯達大飯店股份有限公司 | 基隆市中正區義1路7、9號 |
11529107 | 柯達貿易股份有限公司 | 臺北市中山區松江路182號11樓 |
12367452 | 柯大企業有限公司 | 臺北市中山區中山北路2段11巷1號3號 |
27965126 | 柯旅天閣股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段297號1至6樓 |
28187836 | 天閣投資股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路80號11樓 |
52484287 | 天雲投資有限公司 | 臺北市松山區復興北路141巷6弄10號 |
54653251 | 天際投資有限公司 | 臺北市松山區復興北路141巷6弄10號 |
83224168 | 怡達投資事業股份有限公司 | 臺北市中山區松江路182號11樓 |
附近的公司資料