基本資料
統一編號 | 11804814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 運興實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林咏華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段293號11樓之3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1971年5月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
手工藝品、塑膠用品及各種家具食品罐頭之買賣業務
各種香料、化工原料、農產品︹蔬菜、水果︺之買賣及進出口業務
有關蜜蜂繁殖業務及蜂蜜、蜂王乳等之買賣及進出口業務
菸酒代理、經銷、批發及進出口業務
進出口貿易業務(期貨除外)
國內外廠商產品之代理經銷業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林咏華 的公司資料
11804814 | 運興實業股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段293號11樓之3 |
附近的公司資料
86145223 | 廣和工程顧問有限公司 | 黃接明 | 臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 |
86159963 | 甲山林廣告股份有限公司 | 張瀛珠 | 臺北市大安區忠孝東路4段166號6樓之1 |
86172311 | 利亞洲工程股份有限公司 | 黃崇文 | 臺北市大安區忠孝東路4段142號12樓 |
86284625 | 龍群國際事業股份有限公司 | 蘇燦輝 | 臺北市大安區忠孝東路4段132號3樓 |
86285188 | 劻展貿易有限公司 | 宮明奎 | 臺北市大安區忠孝東路4段142號8樓之9 |
86298135 | 茂信汽車有限公司 | 陳俊隆 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號12樓之2 |