基本資料
統一編號 | 12195450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 聖島開發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張森烈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區南京東路3段248號6樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1978年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年2月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
國內外專利權及商標資料之調查、翻譯
國內外專利權買賣及介紹業務
代理國內外商標專用權之介紹業務
代理國內外商標之設計業務
F601010智慧財產權業。
I601010租賃業。
H701010住宅及大樓開發租售業。
H703030辦公大樓出租業。
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 700,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 509,990,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 50,999,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 張森烈 的公司資料
12195450 | 聖島開發股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段248號6樓之1 |
16618156 | 聖島智產股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段248號6樓之1 |
27360463 | 誠安股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段248號12樓 |
53350434 | 萌陽農業科技股份有限公司 | 臺中市西區民龍里臺灣大道2段220號32樓 |
80178773 | 惲張股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號3樓 |
84144213 | 晟業資訊股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號3樓 |
86126295 | 信中企業股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段248號6樓之1 |
附近的公司資料
22338479 | 信惠企業管理顧問有限公司 | 何淑惠 | 臺北市松山區南京東路3段256巷20弄11之1號6樓 |
22447510 | 駿嘉房屋仲介股份有限公司 | 胡沅生 | 臺北市松山區南京東路3段270號8樓 |
22728574 | 瑋晟工程股份有限公司 | 方禎璋 | 臺北市松山區南京東路3段278號6樓 |
22734793 | 川葉有限公司 | 葉建宏 | 臺北市松山區南京東路3段256巷28弄13號1樓 |
23021251 | 海角旅行社股份有限公司 | 張雪凱 | 臺北市松山區南京東路3段260號4樓 |
23361119 | 台灣分公司 | 臺北市南京東路三段270號6樓 | |
23622563 | 三傑欣設計有限公司 | 巫禎雄 | 臺北市松山區南京東路3段256巷20弄20號1樓 |