基本資料
統一編號 | 12385521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 天惠建設企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 許惠卿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區林森北路67巷144弄34號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1982年6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務
有關業務之經營及投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 |
代表人是 許惠卿 的公司資料
12385521 | 天惠建設企業股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路67巷144弄34號2樓 |
16376360 | 聖權貿易有限公司 | 新北市三重區河邊北街100巷19號1樓 |
53047927 | 久藝窯業有限公司 | 彰化縣田中鎮三光里斗中路2段230巷248號 |
70525773 | 明耀水電材料有限公司 | 新北市土城區金城路3段81號1樓 |
80700687 | 元亨典藏有限公司 | 新北市新店區環河路16號4樓 |
83146939 | 惠勤投資有限公司 | 新北市淡水區中山北路2段12號11樓 |
88441930 | 品馥咖哩 | 彰化縣鹿港鎮景福里民族路70之2號 |
85893683 | 達味食品社 | 臺南市新化區武安里大同街99號1樓 |
90645832 | 精匠工程顧問有限公司 | 新北市永和區永貞路79號 |
附近的公司資料