基本資料
統一編號 | 12687130 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 碩豐國際股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 王震乾 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之1 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年3月2日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月10日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F301010百貨公司業
F401010國際貿易業
F215010首飾及貴金屬零售業
F115010首飾及貴金屬批發業
I502010服飾設計業
I501010產品設計業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F107030清潔用品批發業
F207030清潔用品零售業
F108040化粧品批發業
F208040化粧品零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 515,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 515,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 515,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 王震乾 的公司資料
12687130 | 碩豐國際股份有限公司 | 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之1 |
27583823 | 惠生國際有限公司 | 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之1 |
54697286 | 年豐國際股份有限公司 | 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之1 |
附近的公司資料