基本資料
統一編號 | 12869027 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 建陞投資股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 宋劉麗珠 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區博愛路76號8樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年6月1日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月21日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 65,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 65,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,500,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 宋劉麗珠 的公司資料
03076806 | 中美資訊股份有限公司 | 臺北市中正區博愛路76號8樓 |
12869027 | 建陞投資股份有限公司 | 臺北市中正區博愛路76號8樓 |
80286506 | 育年企業股份有限公司 | 臺北市中正區博愛路76號6樓 |
附近的公司資料