基本資料
統一編號 | 12933055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣松青綠能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 藍柳明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區建國北路3段153號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年7月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2017年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
E801010室內裝潢業
F401010國際貿易業
I301020資料處理服務業
I401010一般廣告服務業
I199990其他顧問服務業
IZ99990其他工商服務業
J701020遊樂園業
J701040休閒活動場館業
JZ99050仲介服務業
I102010投資顧問業
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業
F113070電信器材批發業
F213060電信器材零售業
E701010通信工程業
H703100不動產租賃業
F217010消防安全設備零售業
F117010消防安全設備批發業
I503010景觀、室內設計業
I504010花藝設計業
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 250,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2010年7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2011年7月1日 |
代表人是 藍柳明 的公司資料
12933055 | 台灣松青綠能科技股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路3段153號 |
附近的公司資料