基本資料
統一編號 | 12964649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 錫瑋投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 葉培城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區羅斯福路1段10號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年12月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 106,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 106,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,650,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 葉培城 的公司資料
00704492 | 志成企業股份有限公司 | 基隆市暖暖區源遠路152巷1號 |
12964649 | 錫瑋投資股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路1段10號6樓 |
22044755 | 技嘉科技股份有限公司 | 新北市新店區寶強路6號5樓 |
27283662 | 集嘉通訊股份有限公司 | 新北市新店區北新路3段205號地下2層 |
28479685 | 寶嘉聯合股份有限公司 | 臺北市內湖區南京東路6段338號 |
42648450 | 寶嘉租賃股份有限公司 | 臺北市內湖區南京東路6段338號 |
42821887 | 寶嘉投資控股股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路167號10樓之1 |
53315900 | 寶嘉聯合開發股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路167號10樓之1 |
54646668 | 安信電商股份有限公司 | 臺北市信義區松智路1號24樓 |
70748347 | 智嘉投資股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路1段10號6樓 |
80355307 | 聯嘉國際投資股份有限公司 | 新北市新店區北新路3段207號地下2層 |
83773092 | 寶嘉汽車租賃股份有限公司 | 臺北市內湖區南京東路6段338號 |
90261928 | 技鋼科技股份有限公司 | 新北市新店區寶強路6號7樓 |
90231777 | 錫瑋建設有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路1段10號6樓 |
附近的公司資料
42866103 | 向棠食品有限公司 | 朱樹鋒 | 臺北市中正區羅斯福路1段22號4樓 |
42989359 | 玎妮有限公司 | 許麗萍 | 臺北市中正區羅斯福路1段86-1號 |
43907243 | 南門書局有限公司 | 王櫻蓉 | 臺北市中正區羅斯福路1段94號 |
50754030 | 夢飛翔健康事業有限公司 | 何偉強 | 臺北市中正區羅斯福路1段94號2樓 |
50858576 | 悠耀國際貿易有限公司 | 詹曜榮 | 臺北市中正區羅斯福路1段46號10樓之1 |
50875816 | 全祥投資顧問股份有限公司 | 方榮忠 | 臺北市中正區羅斯福路1段20號11樓之4 |
50879524 | 純粹有限公司 | 馬純純 | 臺北市中正區羅斯福路1段58巷3號 |
50885997 | 全隆資本股份有限公司 | 方淑美 | 臺北市中正區羅斯福路1段20號11樓之4 |
50894216 | 艾伊豆網路行銷有限公司 | 徐一宜 | 臺北市中正區羅斯福路1段28號9樓 |
52289783 | 財富女神有限公司 | 王筑祈 | 臺北市中正區羅斯福路1段24號11樓 |
52433422 | 與人環境股份有限公司 | 王喜青 | 臺北市中正區羅斯福路1段38號5樓 |
52649318 | 泉盛資源有限公司 | 黃鈺婕 | 臺北市中正區羅斯福路1段20號 |
52715288 | 喬美開發股份有限公司 | 楊貞慧 | 臺北市中正區羅斯福路1段86號2樓 |
52898293 | 全智生技投資有限公司 | 王志弘 | 臺北市中正區羅斯福路1段28號11樓之1 |
52925778 | 鳳成開發建設有限公司 | 王偉哲 | 臺北市中正區羅斯福路1段86號11樓之1 |
53107797 | 青草地食品有限公司 | 王雨新 | 臺北市中正區羅斯福路1段22號之1 |
53320235 | 藍海海外諮詢有限公司 | 林玉娟 | 臺北市中正區羅斯福路1段94號2樓 |
53348894 | 盎鍶創意有限公司 | 盧宜孜 | 臺北市中正區羅斯福路1段102號6樓 |
53526742 | 宏記鑽石有限公司 | 陳韋廷 | 臺北市中正區羅斯福路1段60號 |
53548112 | 我城股份有限公司 | 黃智銘 | 臺北市中正區羅斯福路1段32號8樓之2 |
53549914 | 宏富國際投資有限公司 | 王啟文 | 臺北市中正區羅斯福路1段82號 |
53696400 | 逗漾南門分公司 (秉瀚食品股份有限公司) | 臺北市中正區羅斯福路1段20號 | |
53732779 | 秝荃生技有限公司 | 陳恒裕 | 臺北市中正區羅斯福路1段10號10樓之3 |