基本資料
統一編號 | 13066335 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 立隆興業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 沈逸民 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市大溪區仁和里埔頂路1段61號及埔頂路1段59巷1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年4月15日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月1日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
J901020一般旅館業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 沈逸民 的公司資料
附近的公司資料
查無資料