基本資料
統一編號 | 14088998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 正大建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳武正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區南京西路5之1號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1976年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
委託營造商興建國民住宅出租出售業務
上列相關業務之經營及投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳武正 的公司資料
01195117 | 客客來食品股份有限公司 | 臺北市中山區南京西路5之1號5樓 |
14088998 | 正大建設股份有限公司 | 臺北市中山區南京西路5之1號5樓 |
28043901 | 菩聖家國際有限公司 | 臺中市大里區爽文路841號1樓 |
21510280 | 攬月商行 | 桃園市中壢區水尾里慈惠三街157巷4號1樓 |
附近的公司資料
16090098 | 台灣分公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號2樓 | |
16541848 | 全日新股份有限公司 | 蕭志哲 | 臺北市中山區南京西路10號5樓 |
16572757 | 台北分司 (佳新醫療復健器材有限公司) | 臺北市南京西路三2三︱1號1樓 | |
16580193 | 仕甫實業有限公司 | 葉雯嬿 | 臺北市中山區南京西路5之1號7樓 |
16842099 | 台灣分公司 | 臺北市中山區南京西路1-1號2樓 | |
16923439 | 雅慶實業有限公司 | 許弘森 | 臺北市中山區南京西路5之1號9樓之3 |
18889160 | 啟恒貿易有限公司 | 蔡正儀 | 臺北市南京西路5之1號 |
18891601 | 啟恆貿易有限公司 | 蔡正儀 | 臺北市中山區南京西路5號︹之1︺11樓 |
20816039 | 企立股份有限公司 | 周延陹 | 臺北市中山區南京西路1之1號11樓 |
20978049 | 開利企業股份有限公司 | 沙國強 | 臺北市中山區南京西路8號5樓 |
22004254 | 星星打字印刷有限公司 | 臺北市中山區南京西路7號 |